KES / Профіль компанії / 2026
Коменергосервіс
Проєктуємо та модернізуємо системи теплопостачання. Від технічного рішення до монтажу, пусконалагодження й підготовки персоналу.
Компактний профіль для ознайомлення. Кнопка відкриває системне вікно друку, де можна обрати «Зберегти як PDF».
2006рік заснування компанії
13модульних котелень у програмі GIZ 2025
38 МВттеплова потужність цієї програми
Компетенції
Блочно-модульні котельні · Когенераційні установки · Проєктування та технічна підготовка · Модернізація котелень і теплових мереж · Пусконалагодження, навчання та сервіс.
Вибрані проєкти
| Проєкт | Період | Обсяг і роль |
|---|---|---|
| 13 модульних котелень для українських громад | 2025 | Програма децентралізованого теплопостачання для громад: 13 блочно-модульних котелень сумарною тепловою потужністю 38 МВт на 11 адресах. Виконання робіт із блочно-модульними котельнями в межах контрактної програми. |
| Газова котельня на вул. Баженова у Вінниці | 2014–2016 | Будівництво та реконструкція газової котельні на вул. Баженова, 15а. Три котли, сумарна теплова потужність — 18 МВт. Участь у виконанні робіт у консорціумі з Viessmann. |
| Проєктна документація для теплопостачання Херсона | 2017–2019 | Підготовка проєктної й тендерної документації для модернізації теплопостачання. Обсяг охоплював 15 котелень, 13 індивідуальних теплових пунктів і 8 816 м мереж. Підготовка документації у консорціумі з COWI. |
| Реконструкція котельні у Горішніх Плавнях | 2019 | Реконструкція котельні на вул. Енергетиків, 31. Проєкт охоплював чотири котли по 30 МВт із реалізацією у два етапи. Участь у консорціумі КОТЛОГАЗ, Коменергосервіс та KOMFORTS (Латвія). |
| Теплові мережі для об’єднання котелень в Ірпені | 2023–2025 | Проєкт об’єднання двох котелень тепловою мережею в Ірпені: вул. 9-та Лінія, 25 та вул. Покровська, 7. Проєктування та роботи з постачання й будівництва в межах контракту. |
| Модульна котельня для школи № 4 у Шостці | 2025–2026 | Нова газова модульна котельня тепловою потужністю 3,8 МВт для школи № 4 у Шостці. Реалізація нової модульної котельні в межах погодженого контракту. |
Показники наведені за матеріалами компанії та презентацією для ReBuild від 21.10.2026. Обсяг і роль зазначено для конкретного проєкту.
Контакти
ТОВ «Коменергосервіс»
Київ, вул. Глибочицька, 17,
блок 1А, офіс 417/1
+38 044 453 77 85 · kec2006@ukr.net
https://www.kec2006.xyz/